Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
Geoffroy B. Glossina tachinoides Mâle : Tête, Circonvolutions du ptilinum. | ||
Geoffroy B. Glossina tachinoides Femelle : Tête Crypte sensorielle : antenne et cryptes sensorielles. | ||
Geoffroy B. Glossina tachinoides Adulte : Tête, Ptilinum, soies et épines. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Oeuf : Détail surface, Extrémité postérieure de l'œuf. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Mâle : Patte Griffe : soies courtes, trapues et légèrement spatulées de l'extrémité de la patte arrière. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus femelle : Tête Antenne : premiers segments de l'antenne | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Femelle :Femelle adulte in toto. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Adulte : Thorax Scutellum : lobe médian du scutellum. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Adulte : Thorax, Ecailles du scutellum. | ||
Geoffroy B. Aedes aegypti Oeuf : In toto, Oeufs d'Aedes. |
Page 261 sur 436, 10 enregistrements sur 4353 au total
éléments par page
Veuillez patienter...