Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
1987 | Geoffroy B 1987 The Aedes (Aedimorphus) Domesticus Group (Diptera, Culicidae). I. New species, descriptions of Aedes bambiotai and Aedes bancoi. Mosq. Syst. Vol 19(1):100-110. | |
Geoffroy B. Aedeomyia africana Larve : Tête/abdomen, Tête et derniers segments abdominaux. | ||
Geoffroy B. Aedeomyia furfurea Femelle : Adulte femelle in toto. | ||
Geoffroy B. Aedes aegypti Oeuf : In toto, Oeufs d'Aedes. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Adulte : Thorax, Ecailles du scutellum. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Adulte : Thorax Scutellum : lobe médian du scutellum. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Femelle :Femelle adulte in toto. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus femelle : Tête Antenne : premiers segments de l'antenne | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Mâle : Patte Griffe : soies courtes, trapues et légèrement spatulées de l'extrémité de la patte arrière. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Oeuf : Détail surface, Extrémité postérieure de l'œuf. |
Page 175 sur 436, 10 enregistrements sur 4352 au total
éléments par page
Veuillez patienter...