Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
1968 | Bram R 1968 A redescription of Culex (Acalleomyia) obscurus (Leicester) Proc. Ent. Soc. Wash. 70(1):52-57 | |
1969 | Bram, Ralph A. 1969 Relationships of Adult and Larval Anatomy in Supraspecific Classification of the genus Culex in Southeast Asia (Diptera: Culicidae). Mosquito Systematics.Vol1(2):9-12. | |
1967 | Bram, R. A. 1967 Lectotype assignments for several species of the genus Culex in Southeast Asia. Proc.Ent. Soc. Wash. 69(4):327-328. | |
1967 | Bram RA. 1967 Contributions to the mosquito fauna of Southeast Asia (Diptera Culicidae) II. The genus Culex in Thailand. Contr. Am. ent. Inst. 2(1):1-296, illus. | |
1967 | Bram R.A. 1967 Classification of the Culex Subgenus Culex in the New World (Diptera: Culicidae). Proceedings of the United States National Museum 120(3557):1-122. | |
1967 | Bram, R.A. and M. Rattanarithikul. 1967 Six new species of the Culex (Lophoceraomyia) mammilifer group from Thailand (Diptera: Culicidae). Proc. Ent. Soc. Wash. 69:1-17. | |
1912 | Brahmachari Bahadur, U. N. 1912 On some new anophelines of Calcutta and on the seasonal prevalence and variations of anopheline fuliginosus of Calcutta. Ind. med. Gazette 47:186-187. | |
2005 | Braga-Miranda LC., Galati AB. 2005 Description of the Female of Evandromyia (Aldamyia) aldafalcaoae (Santos, Andrade-Filho & Honer) (Diptera: Psychodidae, Phlebotominae) Neotropical Entomology 34(2):331-336. | |
2018 | Boussès P, Le Goff G, Robert V 2018 Inventaire des moustiques (Diptera : Culicidae) des îles du sud-ouest de l’océan Indien, Madagascar excepté — Une revue critique. Annales de la Société entomologique de France (N.S.), 54:2, 89-110, DOI: 10.1080/00379271.2018.1429951 | |
2022 | Boussès P, Le Goff G, Barnabé C, Brengues C, Robert V 2022 Description d’un nouveau moustique d’Aldabra (Seychelles), Aedes (Aedimorphus) suzannae n. sp., et du stade larvaire d’Aedes (Coetzeemyia) fryeri (Theobald, 1912) (Diptera : Culicidae). Annales de la Société entomologique de France (N.S.), 58:1, 63-80, DOI: 10.1080/00379271.2022.2036639 |
Page 389 sur 428, 10 enregistrements sur 4275 au total
éléments par page
Veuillez patienter...