Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
2012 | Le Goff G., Boussès P., Julienne S., Brengues C., Rahola N., Rocamora G., Robert V. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites | |
Le Goff G., Boussès P., Julienne S., Brengues C., Rahola N., Rocamora G., Robert V. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites | ||
Le Goff G., Boussès P., Julienne S., Brengues C., Rahola N., Rocamora G., Robert V. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites and Vectors | ||
Le Goff G., Boussès P., Julienne S., Brengues C., Rahola N., Rocamora G., Robert V. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites and Vectors | ||
Le Goff G., Boussès P., Julienne S., Brengues C., Rahola N., Rocamora G., Robert V. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites and Vectors | ||
Le Goff G., Boussès P., Julienne S. et al. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites | ||
2013 | Le Goff G, Brengues C, Robert V. 2013 Stegomyia mosquitoes in Mayotte, taxonomic study and description of Stegomyia pia n. sp. Parasite 20, 31 | |
2014 | Le Goff G, Goodman SM, Elguero E, Robert V 2014 Survey of the Mosquitoes (Diptera: Culicidae) of Mayotte PLoS ONE | |
2014 | Le Goff G, Goodman SM, Elguero E, Robert V 2014 Survey of the mosquitoes (Diptera : Culicidae) of Mayotte (supporting information) PLoS One | |
2002 | Le Goff G, Rajaonarivelo E, Duchemin JB, Robert V 2002 Carte de répartition des espèces du genre Coquillettidia à Madagascar: Figure 1 in Revue du genre Coquillettidia (Diptera : Culicidae) à Madagascar et description de la larve de Cq. grandidieri (Blanchard, 1905) Archives Institut Pasteur de Madagascar |
Page 249 sur 428, 10 enregistrements sur 4278 au total
éléments par page
Veuillez patienter...