Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
1960 | Doucet J, Adam JP, Binson G 1960 Les Culicidae de la Côte d'Ivoire. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1960, 53 (5), p. 810-814. ISSN 0037-9085 | |
1960 | Doucet J 1960 Moustiques forestiers de la République de Côte d'Ivoire. I. Notes biologiques et systématques sur Uranotaenia henrardi Edwards, Eretmapodites oedipodius marcellei Hamon et Aedes (Pseudarmigeres) argenteoventralis Theobald. Bull. Soc. Path. Exot. 53(5):672-678. | |
1955 | Hamon J, Rickenbach A 1955 Contribution à l'étude des Culicidés d'Afrique Ociidentale. Description d'Anopheles brumpti sp. n. Bull. Soc. Pat. exot. 48(3): 342-344. | |
1965 | Bailly-Choumara H 1965 Contribution à l'étude des Culex (Neoculex) (Diptera Culicidae) de la région éthiopienne. Description de Culex (Neoculex) pseudoandreanus sp. n. Bulletin de la Société de Pathologie exotique 58(4): 660-664 | |
1978 | Cornet M, Valade M, Dieng PY 1978 Aedes (Stegomyia) neoafricanus une nouvelle espèce de moustique capturée au Sénégal Oriental (Diptera : Culicidae). cah. ORSTOM, sér. Ent. méd. et Parasitol., 16(3): 1978 : 227-230 | |
1967 | Ovazza M, Mouchet J 1967 Tabanidés du Cameroun. I Description d'espèces nouvelles. Cah. ORSTOM. sér Ent. méd., 5(2) : 93-105. | |
1967 | Brunhes J, Adam JP, Bailly-Choumara H 1967 Contribution à l'étude des Culex de la région éthiopienne appartenant au sous-genre Mochthogenes (Diptères, Culicidés), avec description des mâles de cinq nouvelles espèces. Cah. ORSTOM, sér. Ent. méd., 5(1): 43-52. | |
2012 | Nikolay B, Diallo M, Faye O, Boye CS, Sall AA 2012 Vector Competence of Culex neavei (Diptera: Culicidae) for Usutu Virus. Am. J. Trop. Med. Hyg., 86(6), 2012, pp. 993 – 99 | |
1936 | Galliard H 1936 Sur la reproduction et la ponte d'Armigeres obturbans Walker au Tonkin. Annales de Parasitologie 14(5): 497-500. | |
2014 | Qasim M, Naeem M, Bodlah I 2014 Mosquito (Diptera: Culicidae) of Murree Hills, Punjab, Pakistan Pakistan J. Zool., vol. 46(2): 523 - 529 |
Page 113 sur 434, 10 enregistrements sur 4333 au total
éléments par page
Veuillez patienter...