Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
Geoffroy B. Aedes domesticus Oeuf : Détail surface, Extrémité postérieure de l'œuf. | ||
Boussès P. Aedes domesticus Mâle : Genitalia in toto. | ||
Geoffroy B. Aedes domesticus Femelle :Femelle adulte in toto. | ||
Geoffroy B. Glossina tachinoides Femelle : Tête Crypte sensorielle : antenne et cryptes sensorielles. | ||
Geoffroy B. Glossina tachinoides Mâle : Tête, Circonvolutions du ptilinum. | ||
Geoffroy B. Glossina tachinoides Adulte : Tête, Ptilinum, soies et épines. | ||
Geoffroy B. Aedeomyia africana Larve : Tête/abdomen, Tête et derniers segments abdominaux. | ||
Geoffroy B. Aedes aegypti Oeuf : In toto, Oeufs d'Aedes. | ||
Geoffroy B. Aedeomyia furfurea Femelle : Adulte femelle in toto. | ||
Brunhes J. Paulianius hirsutus larve illustration |
Page 422 sur 434, 10 enregistrements sur 4333 au total
éléments par page
Veuillez patienter...