Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
Grjebine A. 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar: régions de Majunga et de la Mandraka Mem. Inst. Sci. Madagascar (E) | ||
Grjebine A. 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar: régions de Majunga et de la Mandraka Mem. Inst. Sci. Madagascar (E) | ||
1953 | Grjebine A 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar. Régions de Majunga et de la Mandraka. Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série E : Entomologie, 4: 443-502 | |
1950 | Grjebine A 1950 Un nouveau moustique forestier de la basse Côte d'Ivoire Eretmapodites pauliani n. sp. Bull. Soc. Path. Exot. 43:45-50. | |
1974 | Grimstad, P.R., C.E. Garry and G.R. DeFoliart. 1974 Aedes hendersoni and Aedes triseriatus (Diptera: Culicidae) in Wisconsin: Characterization of larvae, larval hybrids, and comparison of adult and hybrid mesoscutal patterns. | |
1949 | Grenier P, Rageau J 1949 Simulies du Cameroun. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 42(9-10) : 513-529. | |
1959 | Grenier P, Mouchet J 1959 Note complémentaire sur la morphologie et la biologie de S. ovazzae Grenier et Mouchet, 1959 (Diptera, Simuliidae), espèce associée au crabe potamonautes chaperi M. Edw., dans l'Ouest africain. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 52(3): 373-385. | |
1965 | Grenier P, Klein JM 1965 Description complémentaire de Dinopsyllus brachypecten Smit, 1951 et de Nosopsyllus ziarus kKein, 1963 (Insecta, Siphonaptera). Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 58(2): 297-305. | |
1955 | Grenier P, Hamon J & Rickenbach A 1955 Simuliidae d'Afrique occidentale française (Haute-Volta, Dahomey, Soudan français, Sénégal, Côte d'Ivoire). Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 48(6): 885-891. | |
1955 | Grenier P, Hamon J, Rickembach 1955 Simuliidae d'Afrique occidentale française (Haute-Volta, Dahomey, Soudan francais, Sénégal, Côte d'Ivoire). Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 48(6): 885-891. |
Page 251 sur 437, 10 enregistrements sur 4369 au total
éléments par page
Veuillez patienter...