Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
1958 | Maffi M 1958 Contributo alla conoscenza della fauna anofelinica della Somalia. Nota preliminare. Rivista di Malariologia, 37(1-3) : 73-75. | |
1958 | Rickenbach A, Adam JP, Hamon J & Bailly H 1958 Présence en Afrique Occidentale francaise de Anopheles natalensis Hill et Hayden, 1907 et de Anopheles squamosus var. cydippis de Meillon, 1931. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 51(3): 329-331. | |
1958 | Rickenbach A 1958 Description d'une Chrysomya nouvelle de la région éthiopienne (Diptera, Calliphoridae) Chrysomyia grenieri n. sp. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 51(6) : 913-915. | |
1958 | Gillett JD 1958 Laboratory colonisation of the mosquito, Eretmapodites chrysogaster Grah. Bulletin of Entomological Research, 49(2) : 287-290. | |
1958 | Taufflieb R 1958 Contribution à l'étude des Trombiculidae Marocains : description de cinq espèces nouvelles. Archives De L'Institut Pasteur du Maroc 5(9) : 619-634. | |
1958 | Abonnenc E 1958 Sur Phlebotomus duboscqi Neveu-Lemaire, 1906 et Phlebotomus roubaudi Newstead, 1913 (Diptera-Psychodidae). Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie, 36(1) : 61-69. | |
1958 | Abonnenc E, Larivi?re M 1958 Phlebotomus duboscqi Neveu-Lemaire, 1906 (Diptera-Psychodidae). Morphologie de l'oeuf et des formes lavaires. Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie, 36(2) : 259-265. | |
1958 | Abonnenc E 1958 Sur Phlebotomus simillimus Newstead, 1914 et ses variétés. Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie, 36(3) : 327-338. | |
1958 | Taufflieb R 1958 Notes sur les Trombiculidae (Acarina) de la région de Brazzaville (Moyen-Congo). description d'une sous-espèce et de deux espèces nouvelles. Bulletin de la Soci?t? de Pathologie Exotique 51(3) : 413-421. | |
1958 | Grenier P, Grjebine A 1958 Remarques morphologiques et biologiques concernant les "Mouka-Fouhi" (Simulium neireti Roubaud, S. imerinae Roubaud) de Madagascar et S. ambositrae nom. nov. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 51(6) : 981-991. |
Page 172 sur 427, 10 enregistrements sur 4267 au total
éléments par page
Veuillez patienter...