Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
Geoffroy B. Glossina tachinoides Femelle : Tête Crypte sensorielle : antenne et cryptes sensorielles. | ||
Geoffroy B. Glossina tachinoides Mâle : Tête, Circonvolutions du ptilinum. | ||
Geoffroy B. Glossina tachinoides Adulte : Tête, Ptilinum, soies et épines. | ||
Geoffroy B. Aedeomyia africana Larve : Tête/abdomen, Tête et derniers segments abdominaux. | ||
Geoffroy B. Aedes aegypti Oeuf : In toto, Oeufs d'Aedes. | ||
Geoffroy B. Aedeomyia furfurea Femelle : Adulte femelle in toto. | ||
Brunhes J. Paulianius hirsutus larve illustration | ||
Bhattacharyya DR Aedes (Aedimorphus) nigrostriatus : larve illustration | ||
Harbach R Sabethes (Sabethinus) theresae : larve, illustration | ||
Zavortink TJ Wyeomyia (Zinzala) zinzala : nymphe et genitalia mâle, illustration |
Page 30 sur 426, 10 enregistrements sur 4254 au total
éléments par page
Veuillez patienter...