Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
Le Goff G., Boussès P., Julienne S., Brengues C., Rahola N., Rocamora G., Robert V. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites | ||
Le Goff G., Boussès P., Julienne S., Brengues C., Rahola N., Rocamora G., Robert V. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites | ||
Le Goff G., Boussès P., Julienne S., Brengues C., Rahola N., Rocamora G., Robert V. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites and Vectors | ||
Le Goff G., Boussès P., Julienne S., Brengues C., Rahola N., Rocamora G., Robert V. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites and Vectors | ||
Le Goff G., Boussès P., Julienne S., Brengues C., Rahola N., Rocamora G., Robert V. 2012 The mosquitoes (Diptera : Culicidae), their ecology and their vectorial importance in the Seychelles Parasites and Vectors | ||
Le Goff G., Boussès P., Brunhes J. 2007 Révision des Neomelaniconion (Diptera : Culicidae) de Madagascar. Espèces présentes et description de cinq nouvelles espèces Annales de la Société Entomologique de France | ||
Le Goff G., Boussès P., Brunhes J. 2007 Révision des Neomelaniconion (Diptera : Culicidae) de Madagascar. Espèces présentes et description de cinq nouvelles espèces Annales de la Société Entomologique de France | ||
Le Goff G., Boussès P., Brunhes J. 2007 Révision des Neomelaniconion (Diptera : Culicidae) de Madagascar. Espèces présentes et description de cinq nouvelles espèces Annales de la Société Entomologique de France | ||
Brunhes J., Le Goff G., Geoffroy B. 1998 Anopheles afrotropicaux : II - Mise au point sur les espèces de la sous-région malgache (Diptera, Culicidae) Bulletin Société Entomologique France | ||
Grjebine A. 1966 Insectes Diptères Culicidae Anophelinae. Faune de Madagascar XXII Editions ORSTOM et CNRS, Paris |
Page 2 sur 432, 10 enregistrements sur 4316 au total
éléments par page
Veuillez patienter...