| Année | Référence Bibliographique | Actions |
|---|---|---|
| 1950 | Grjebine A 1950 Un nouveau moustique forestier de la basse Côte d'Ivoire Eretmapodites pauliani n. sp. Bull. Soc. Path. Exot. 43:45-50. | |
| 1953 | Grjebine A 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar. Régions de Majunga et de la Mandraka. Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série E : Entomologie, 4: 443-502 | |
| Grjebine A. 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar: régions de Majunga et de la Mandraka Mem. Inst. Sci. Madagascar (E) | ||
| Grjebine A. 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar: régions de Majunga et de la Mandraka Mem. Inst. Sci. Madagascar (E) | ||
| Grjebine A. 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar: régions de Majunga et de la Mandraka Mem. Inst. Sci. Madagascar (E) | ||
| Grjebine A. 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar: régions de Majunga et de la Mandraka Mem. Inst. Sci. Madagascar (E) | ||
| Grjebine A. 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar: régions de Majunga et de la Mandraka Mem. Inst. Sci. Madagascar (E) | ||
| Grjebine A. 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar: régions de Majunga et de la Mandraka Mem. Inst. Sci. Madagascar (E) | ||
| Grjebine A. 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar: régions de Majunga et de la Mandraka Mem. Inst. Sci. Madagascar (E) | ||
| Grjebine A. 1953 Observations sur les nématocères vulnérants de Madagascar: régions de Majunga et de la Mandraka Mem. Inst. Sci. Madagascar (E) |
Page 190 sur 444, 10 enregistrements sur 4435 au total
éléments par page
Veuillez patienter...
