Année | Référence Bibliographique | Actions |
---|---|---|
1974 | Dedet JP, Addadi K 1974 Description de la femelle de Phlebotomus (Paraphlebotomus) chabaudi Croset, Abonnenc et Rioux, 1970 (Diptera, Psychodidae). Bulletin de la Société de Pathologie Exotique 67(3): 308-310 | |
1980 | Degallier N, Claustre J 1980 Culicidae (Diptera, Nematocera) de Guyane Française : Notes faunistiques et taxonomiques. Rev. Fr. Entomol. (Nouv.Ser).2:138-146. | |
1992 | Degallier N, Cornet JP 1992 Bioécologie comparée d'Aedes opok Corbet & van Someren et d’Ae. africanus (Theobald) dans une galerie forestière du sud de la République Centrafricaine (Diptera, Culicidae). Bull. Soc. ent. Fr., 97 (4) : 313-320. | |
1983 | Degallier N, Cornet JP & Camicas JL 1983 Trois nouveaux cas de gynandromorphisme chez des tiques (Acarida, Ixodida). Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 21(2): 97-102. | |
2000 | Delaunay, P., F. Schaffner and M. Babinot. 2000 A new mosquito in France Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: culicidae). Search for in Alpes-Maritime … found in Orne. Riviera Scientifique 84: 17-18. | |
1993 | Delecolle JC, Rieb JP 1993 Contribution à l'étude des Ceratopogonides d'Espagne - Description de Forcipomyia (Thyridomyia) blascoi n. sp. (Diptera, Nematocera). Nouvelle Revue d'Entomologie, 10(2): 109-120. | |
1991 | Delecolle JC, Rieb JP & Brunhes J 1991 Note préliminaire sur les Diptères Ceratopogonides de la tourbière eutrophe du marais de Lavours (Vallée du Rhône, Ain). Bulletin de la Société Entomologique de France, 96 (3) : 255-256. | |
1938 | De Leon, J. R. 1938 El anophelisino de altura en Guatemala. Bol. Dir. gen. Sanid. pub. (Guatemala)9:411-424, illus. | |
1968 | Delfinado, M.D. and E.R. Hodges. 1968 Three new species of the genus Tripteroides, subgenus Tripteroides Giles (Diptera: Culicidae). Proc. Ent. Soc. Wash. 70(4):361-375. | |
1966 | Delfinado, M. D. 1966 The culicine mosquitoes of the Philippines, tribe Culicini (Diptera, Culicidae). Mem. Am. ent. Inst. 7:1-252, illus. |
Page 118 sur 427, 10 enregistrements sur 4261 au total
éléments par page
Veuillez patienter...